P A N T A L L A S C U A D R A D A S
|
PANTALLA SEDA CUADRADA |
15 | 20 | 25 | 30 |
| RAYAS AZULES 0214..1 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
| RAYAS VERDES 0214..6 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
| CALDERO 0214..9 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
| FRESA 0214.. | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
| CRUDO 0214..2 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
| BEIGE 0214..5 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
|
PANTALLA ALGODΣN CUADRADA |
15 | 20 | 25 | 30 |
| FRESA 0204.. | 13,80 | 15,80 | 19,80 | 24,00 |
| CRUDO 0204..2 | 13,80 | 15,80 | 19,80 | 24,00 |
|
PANTALLA LISA ALGODΣN CUADRADA |
15 | 20 | 25 | 30 |
| BLANCA 0204..8 ACOP | 10,40 | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
| NEGRA 0204..4 ACOP | 10,40 | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
P A N T A L L A S R E D O N D A S
S E D A
|
PANTALLA REDONDA DE SEDA |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| VERDE CLARO 0211..0 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| AZUL GRIS 0211..1 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| CRUDO 0211..2 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| BEIGE 0211..5 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| VERDE OSCURO 0211..6 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| AMARILLA 0211..7 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| FRESA 0211..9 TA | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
|
PANTALLA REDONDA DE SEDA |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| VERDE CLARO 0210..0 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| AZUL GRIS 0210..1 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| CRUDO 0210..2 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| BEIGE 0210..5 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| VERDE OSCURO 0210..6 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| AMARILLA 0210..7 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| FRESA 0210..9 TE | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
|
PANTALLA REDONDA DE SEDA CATEDRAL |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| VERDE CLARO 0212..0 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| AZUL GRIS 0212..1 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| CRUDO 0212..2 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| BEIGE 0212..5 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| VERDE OSCURO 0212..6 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| AMARILLA 0212..7 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| FRESA 0212..9 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
|
PANTALLA REDONDA DE SEDA RAYITAS |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| CALDERO 0213..9 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| AZUL 0213..1 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| VERDE 0213..6 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
|
PANTALLA REDONDA DE SEDA NATURAL TAJ |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| AZUL CREMA 0216..1 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
| VERDE CREMA 0216..6 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 | |
|
PANTALLA REDONDA DE SEDA RAYAS BICOLOR |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| BEIGE 0213..4 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
| VDE/FRESA/ROSA 0213..8 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 21,20 | 26,40 | 32,40 | 37,60 | 47,60 | 59,80 | 68,00 |
A L G O D O N
|
PANTALLA REDONDA DE ALGODΣN |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| BLANCO CRUDO 0200..2 | 8,80 | 9,50 | 11,30 | 13,20 | 16,90 | 21,40 | 25,90 | 29,00 | 35,00 | 42,00 |
| VERDE CLARO 0200..0 | 8,80 | 9,50 | 11,30 | 13,20 | 16,90 | 21,40 | 25,90 | 29,00 | 35,00 | 42,00 |
| AMARILLO 0200..7 | 8,80 | 9,50 | 11,30 | 13,20 | 16,90 | 21,40 | 25,90 | 29,00 | 35,00 | 42,00 |
| FRESA 0200..9 | 8,80 | 9,50 | 11,30 | 13,20 | 16,90 | 21,40 | 25,90 | 29,00 | 35,00 | 42,00 |
|
PANTALLA REDONDA DE ALGODΣN LISA |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| BLANCO 0205..2 | 5,70 | 6,00 | 6,80 | 8,80 | 11,60 | 14,00 | 17,80 | 21,00 | 42,00 | |
| NEGRA 0205..4 | 5,70 | 6,00 | 6,80 | 8,80 | 11,60 | 14,00 | 17,80 | |||
|
PANTALLA REDONDA FRUNCIDA |
1/2 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| CRUDO 1118..2 ACOP | 7,20 | 8,60 | 9,90 | 13,90 | 17,80 | 21,60 | 28,00 | 44,00 | ||
| FRESA 1118..9 ACOP | 7,20 | 8,60 | 9,90 | 13,90 | 17,80 | 21,60 | 28,00 | 44,00 | ||
| AMARILLA 1118..7 ACOP | 7,20 | 8,60 | 9,90 | 13,90 | 17,80 | 21,60 | 28,00 | 44,00 | ||
PANTALLA LISA CIRCULAR BLANCA ALGODΣN 0205372 23,90 DE 35/ 0205422 27,90 DE 40